dnes je 14.10.2024

Praktické informácie - Mzdy - Starobný dôchodok

Vzťah priemernej výšky starobného dôchodku k priemernej mesačnej mzde v hospodárstve v SR

Rok Priemerná výška starobného dôchodku sólo - k 31.12. (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €) Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR brutto* (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €) Podiel priem. výšky starobného dôchodku k priemernej mzde v % (btto)
1991 2 025,00 3 770,00 53,71
1992 2 199,00 4 543,00 48,4
1993 2 532,00 5 379,00 47,07
1994 3 049,00 6 294,00 48,44
1995 3 320,00 7 195,00 46,14
1996 3 727,00 8 154,00 45,71
1997 4 124,00 9 226,00 44,7
1998 4 490,00 10 003,00 44,89
1999 4 878,00 10 728,00 45,47
2000 5 382,00 11 430,00 47,09
2001 5 782,00 12 365,00 46,76
2002 6 105,00 13 511,00 45,19
2003 6 503,00 14 365,00 45,27
2004 7 046,00 15 825,00 44,52
2005 7 713,00 17 274,00 44,65
2006 8 226,00 18 761,00 43,8
2007 8 885,00 20 146,00 44,1
2008 9 431,00 21 782,00 43,3
2009 339,73 744,5 45,63
2010 352,54 769 45,84
2011 362,08 786 46,07
2012 375,89 805 46,69
2013 390,51 824 47,39
2014 400,18 858 46,64
2015 411,06 3Q=859,00 47,85
2016 417,46 912 45,77
2017 428,31 954 44,9
2018 444,26 1 013,00 43,86
2019 460,33 1 013,01 43,86
2020 487,37 1 133,00 43,02
2021 504,97
1 202,00 42,01
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Prehľad vestníkov jednotlivých ministerstiev